通知公告
当前位置是: 学校首页 >> 通知公告 >> 正文
2015年人才招聘考核专业技能测试成绩
发布时间:2015-05-24
姓名 岗位编号 准考证号

实操

成绩

试讲

成绩

专业技能测试成绩 备注
陈辰 GGJC GG01 48.80   48.80 实操占专业技能测试100%
田俊龙 GGJC GG02 72.20   72.20 实操占专业技能测试100%
黄飞 GGJC GG04 85.00   85.00 实操占专业技能测试100%
殷跃 GGJC GG05 60.80   60.80 实操占专业技能测试100%
张陆全 GGJC GG06 57.80   57.80 实操占专业技能测试100%
龚威 GGJC GG07 88.20   88.20 实操占专业技能测试100%
涂遥 GGJC GG08 73.40   73.40 实操占专业技能测试100%
荀思杭 GGJC GG09 68.40   68.40 实操占专业技能测试100%
刘立强 GGJC GG10 71.60   71.60 实操占专业技能测试100%
郑君娴 JMGL JM01   79.80 79.80 试讲占专业技能测试100%
赵秋瑾 JMGL JM02   73.60 73.60 试讲占专业技能测试100%
吴清华 JMGL JM03   73.40 73.40 试讲占专业技能测试100%
厉芸 JMGL JM04   82.20 82.20 试讲占专业技能测试100%
陶云 JMGL JM06   80.40 80.40 试讲占专业技能测试100%
余国婷 RWGL01 RW01   80.80 80.80 试讲占专业技能测试100%
尚佳 RWGL01 RW03   83.20 83.20 试讲占专业技能测试100%
张龙 RWGL01 RW04   83.80 83.80 试讲占专业技能测试100%
吴春柳 RWGL02 RW05   82.00 82.00 试讲占专业技能测试100%
许亚元 RWGL02 RW06   81.40 81.40 试讲占专业技能测试100%
叶玲翠 RWGL02 RW07   81.40 81.40 试讲占专业技能测试100%
何欢 RWGL02 RW08   78.20 78.20 试讲占专业技能测试100%
刘琼 RWGL02 RW09   76.80 76.80 试讲占专业技能测试100%
丁志锋 SKGC SK01   76.40 76.40 试讲占专业技能测试100%
姜丹丹 SKGC SK02   73.60 73.60 试讲占专业技能测试100%
陈贺 SKGC SK03   62.80 62.80 试讲占专业技能测试100%
解文辰 SKGC SK04   70.40 70.40 试讲占专业技能测试100%
侯小单 SKGC SK05   70.00 70.00 试讲占专业技能测试100%
蒋远远 SKGC SK06   71.40 71.40 试讲占专业技能测试100%
孙应秋 SKGC SK07   自动
放弃
0.00 试讲占专业技能测试100%
胡如方 SKGC SK08   80.80 80.80 试讲占专业技能测试100%
曹申好 XXGC01 XX01   77.20 77.20 试讲占专业技能测试100%
袁涛 XXGC01 XX02   67.40 67.40 试讲占专业技能测试100%
王国义 XXGC02 XX04 36.60 81.20 67.82 实操占专业技能测试30%,试讲占专业技能测试70%
邱萌萌 XXGC02 XX05 40.40 77.20 66.16 实操占专业技能测试30%,试讲占专业技能测试70%
高丽娟 XXGC02 XX06 45.40 66.80 60.38 实操占专业技能测试30%,试讲占专业技能测试70%

联系方式

地址:安徽省芜湖市弋江区高教园区文津西路16号 邮编:241002
☎ 办公室0553-5975048   校园安全管理中心:0553-5975110
☎ 招生就业处:0553-5975116  5975118
☎ 继续教育学院:0553-5976998  5975282


官方公众号
官方抖音号